单围普通平台 Single-face Normal Plate

按JB/T7974-99标准制造,产品制成筋板式和箱体式,工作面有长方形,材料HT200,工作面采用刮研工艺,工作面上可加工V形、T形、U形槽和圆孔、长孔等。平板是用于工作检测或划线的平面基准器具。平板安装应调至水平、负荷均分布于各支点上,环境温度(20±5℃),使用进应避免震动。
| 规格(mm) | 精度等级 ( μm ) | |||
| 1 | 2 | 3 | 精刨 | |
| 1200 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500 × 1000 | 24 | 48 | 120 | |
| 1500 × 1500 | 25 | 50 | 125 | |
| 2000 × 1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000 × 1500 | 56 | 140 | ||
| 2000 × 2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500 × 1500 | 64 | 152 | 230 | |
| 2500 × 2000 | 68 | 168 | 248 | |
| 2500 × 2500 | 72 | 180 | 270 | |
| 3000 × 1000 | 168 | 248 | ||
| 3000 × 1500 | 174 | 254 | ||
| 3000 × 2000 | 184 | 275 | ||
| 3000 × 2500 | 186 | 276 | ||
| 3000 × 3000 | 210 | 300 | ||
| 4000 × 1000 | 210 | 300 | ||
| 4000 × 1500 | 210 | 300 | ||
| 4000 × 2000 | 219 | 340 | ||
| 4000 × 2500 | 228 | 340 | ||
| 4000 × 3000 | 240 | 360 | ||
| 5000 × 1500 | 249 | 370 | ||
| 5000 × 2000 | 255 | 375 | ||
| 5000 × 2500 | 264 | 390 | ||
| 5000 × 3000 | 287 | 420 | ||
| 6000 × 1500 | 287 | 420 | ||
| 6000 × 2000 | 293 | 430 | ||
| 6000 × 2500 | 300 | 450 | ||
| 6000 × 3000 | 308 | 460 | ||
| 8000 × 1500 | 366 | 500 | ||
| 8000 × 2000 | 370 | 520 | ||
| 8000 × 2500 | 375 | 530 | ||
| 8000 × 3000 | 382 | 570 | ||
相关日志
欢迎您发表评论:
您必须 登录 才能发布评论

